:一年级 语文记分册
第三单元 第四单元 第五单元
李想 99 95 100
苏桥成 73 89 100
孙宇航 97.5 98 99
孙思淼 97 98 99
兰若涵 86 94 98
桑羽铮 95 92 98
李君泽 92.5 89 98
苏欣雨 91 99 95
孙浩鑫 75.5 97 95
王玉玉 77 91 95
孙燕晨 84.5 87 95
高运杰 91 80 95
孙雨涵 94.5 82 94
孙芙蓉 82 78 87
高广龙 88 85 85
郭余杭 70 61 82
陈封杰 59 53 82
夏媛鑫 55 64 78
苏玺 32 42 59
郭若曦 53 41 55
苏伟豪 20 34 33
谢启迪 47 20 32
孙孝田 21 14 13
苏亮亮 10 15 12
刘明奇 98.5 96
李想 99 95 100
苏桥成 73 89 100
孙宇航 97.5 98 99
孙思淼 97 98 99
兰若涵 86 94 98
桑羽铮 95 92 98
李君泽 92.5 89 98
苏欣雨 91 99 95
孙浩鑫 75.5 97 95
王玉玉 77 91 95
孙燕晨 84.5 87 95
高运杰 91 80 95
孙雨涵 94.5 82 94
孙芙蓉 82 78 87
高广龙 88 85 85
郭余杭 70 61 82
陈封杰 59 53 82
夏媛鑫 55 64 78
苏玺 32 42 59
郭若曦 53 41 55
苏伟豪 20 34 33
谢启迪 47 20 32
孙孝田 21 14 13
苏亮亮 10 15 12
刘明奇 98.5 96
以上内容为试读部分,更多内容请下载完整版文档查看
点击下载文档
文档为doc格式