:小学数学二年级下册第四单元试卷(一)(A)
一、 填空题(第1小题 12分, 第2小题 18分, 共 30分)
1.每张卡片的两个数相差多少.
82
60
90
39
100
36
700
400
1200
800
670
400
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2.
加数
600
500
470
900
70
3000
560
300
40
加数
400
60
80
50
650
7000
400
2800
130
和
二、 口算题(每道小题 8分 共 32分 )
1、96-42= 3200-700= 120-40= 6400-600=
500+7000= 8300-300= 4600+4000= 800+900=
2、58-36= 1300-500= 9800-8000= 1400-700=
71-28= 3000+5000= 80+50= 3800+2000=
3、60+36= 700-500= 1000-900= 1200-700=
38+62= 900-400= 9300-300= 9000+400=
4、34+25= 90-54= 9000-6000= 150-80=
48+27= 600+200= 7000+3000= 700+600=
文档为doc格式